Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź.
Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź.
Do 9 grudnia 2019 r. (do godz. 15:59) samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku – w ramach programu „Niepodległa”. Jest szansa na otrzymanie do 100 tys. złotych dofinansowania!
Prognozuje się zamarzanie lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ześniegiem lub mokrego śniegu.
Po burzliwych obradach Komisja powołana w ramach I Konkursu Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki w kadrze”pod hasłem: „Patrz oczyma, fotografuj sercem” (David duChemin) Z OKAZJI XX-LECIA POWSTANIA POWIATU ŚWIDNICKIEGO wyłoniła jego zwycięzców.
Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z Sesji Rady Powiatu Świdnickiego VI kadencji 26.11.2019 - początek o godzinie 10.30
(kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt)
Świdnik - Struga | 06:35 | 07:35 | 10:00 | 12:30 | 14:15 | 15:45 | 17:25 |
Świdnik - al. Lotników Polskich - Helikopter nr 02 | 06:36 | 07:36 | 10:01 | 12:31 | 14:16 | 15:46 | 17:26 |
Świdnik - Racławicka II (Carrefour powrót) nr 11 | 06:37 | 07:37 | 10:02 | 12:32 | 14:17 | 15:47 | 17:27 |
Świdnik - Racławicka I (ul. Jarzębinowa powrót) nr 13 | 06:38 | 07:38 | 10:03 | 12:33 | 14:18 | 15:48 | 17:28 |
Świdnik - Kosynierów (ul. Gallera powrót) nr 16 | 06:39 | 07:39 | 10:04 | 12:34 | 14:19 | 15:49 | 17:29 |
Świdnik - al. Armii Krajowej nr 04 | 06:41 | 07:41 | 10:06 | 12:36 | 14:21 | 15:51 | 17:31 |
Świdnik - al. Armii Krajowej (szkoła - powrót) nr 02 | 06:42 | 07:42 | 10:07 | 12:37 | 14:22 | 15:52 | 17:32 |
Świdnik - rondo Żoł. Wyklętych - powrót nr 01 | 06:43 | 07:43 | 10:08 | 12:38 | 14:23 | 15:53 | 17:33 |
Krępiec (powrót) nr 02 | 06:45 | 07:45 | 10:10 | 12:40 | 14:25 | 15:55 | 17:35 |
Krępiec III (skrzyż. powrót) nr 01 | 06:46 | 07:46 | 10:11 | 12:41 | 14:26 | 15:56 | 17:36 |
Krępiec II (kaplica powrót) nr 05 | 06:47 | 07:47 | 10:12 | 12:42 | 14:27 | 15:57 | 17:37 |
Krępiec IV powrót nr 07 | 06:49 | 07:49 | 10:14 | 12:44 | 14:29 | 15:59 | 17:39 |
Krępiec III (Kulisz powrót) nr 09 | 06:50 | 07:50 | 10:15 | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 17:40 |
Wierzchowiska II 12s-0828-02 | 06:53 | 07:53 | 10:18 | 12:48 | 14:33 | 16:03 | 17:43 |
Wierzchowiska II 12s-0842-02 | 06:55 | 07:55 | 10:20 | 12:50 | 14:35 | 16:05 | 17:45 |
Janówek 12s-0887-02 | 06:58 | 07:58 | 10:23 | 12:53 | 14:38 | 16:08 | 17:48 |
Bystrzejowice 12s-0887-02 | 06:59 | 07:59 | 10:24 | 12:54 | 14:39 | 16:09 | 17:49 |
Kolonia Kębłów - stacja paliw 836/26 | 07:02 | 08:02 | 10:27 | 12:57 | 14:42 | 16:12 | 17:52 |
Piaski - sklep Biedronka 836/30 | 07:04 | 08:04 | 10:29 | 12:59 | 14:44 | 16:14 | 17:57 |
Piaski - ul. 3-go Maja | 07:05 | 08:05 | 10:30 | 13:00 | 14:45 | 16:15 | 17:55 |
Piaski ul. 3-go Maja (obok sklepu OSM) |
06:02 | 07:05 | 08:40 | 11:00 | 13:45 | 15:15 | 16:25 |
Piaski - sklep Biedronka 836/30 | 06:03 | 07:06 | 08:41 | 11:01 | 13:46 | 15:16 | 16:26 |
Kolonia Kębłów - stacja paliw 836/27 | 06:05 | 07:08 | 08:43 | 11:02 | 13:47 | 15:17 | 16:27 |
Bystrzejowice 12s-0887-02 | 06:08 | 07:09 | 08:44 | 11:03 | 13:48 | 15:18 | 16:28 |
Janówek 12s-0877-01 | 06:09 | 07:12 | 08:47 | 11:07 | 13:52 | 15:22 | 16:32 |
Wierzchowiska II 12s-0844-01 | 06:12 | 07:15 | 08:50 | 11:10 | 13:55 | 15:25 | 16:35 |
Wierzchowiska II 12s-0830-01 | 06:13 | 07:16 | 08:51 | 11:11 | 13:56 | 15:26 | 16:36 |
Kazimierzówka 12s-0812-01 | 06:15 | 07:18 | 08:53 | 11:13 | 13:58 | 15:28 | 16:38 |
Krępiec III (Kulisz) nr 08 | 06:16 | 07:19 | 08:54 | 11:14 | 13:59 | 15:29 | 16:39 |
Krępiec IV powrót nr 06 | 06:17 | 07:20 | 08:55 | 11:15 | 14:00 | 15:30 | 16:40 |
Krępiec II (Kaplica) nr 04 | 06:18 | 07:21 | 08:56 | 11:16 | 14:01 | 15:31 | 16:41 |
Krępiec III (skrzyż.) nr 02 | 06:19 | 07:22 | 08:57 | 11:17 | 14:02 | 15:32 | 16:42 |
Krępiec (Jarzębinowa) nr 05 | 06:20 | 07:23 | 08:58 | 11:18 | 14:03 | 15:33 | 16:43 |
Krępiec nr 01 | 06:21 | 07:24 | 08:59 | 11:19 | 14:04 | 15:34 | 16:44 |
Świdnik - al. Armii Krajowej (szkoła) nr 01 | 06:23 | 07:26 | 09:01 | 11:21 | 14:06 | 15:36 | 16:46 |
Świdnik - al. Armii Krajowej nr 03 | 06:24 | 07:27 | 09:02 | 11:22 | 14:07 | 15:37 | 16:47 |
Świdnik - Kosynierów (Kościół) nr 17 | 06:25 | 07:28 | 09:03 | 11:23 | 14:08 | 15:38 | 16:48 |
Świdnik - Kosynierów (ul. Turystyczna) nr 15 | 06:26 | 07:29 | 09:04 | 11:24 | 14:09 | 15:39 | 16:49 |
Świdnik - Racławicka I (Bank PKO) nr 14 | 06:27 | 07:30 | 09:05 | 11:25 | 14:10 | 15:40 | 16:50 |
Świdnik - Racławicka II (ul. Czereśniowa) nr 12 | 06:28 | 07:31 | 09:06 | 11:26 | 14:11 | 15:41 | 16:51 |
Świdnik - al. Lotników Polskich (Piłsudskiego) nr 01 | 06:29 | 07:32 | 09:07 | 11:27 | 14:12 | 15:42 | 16:52 |
Świdnik - al. Lotników Polskich (kino) nr 03 | 06:30 | 07:33 | 09:08 | 11:28 | 14:13 | 15:43 | 16:53 |
Świdnik - Struga nr 01 | 06:31 | 07:34 | 09:09 | 11:29 | 14:14 | 15:44 | 16:54 |
(kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt)
Świdnik - Struga (zintegrowany pkt przesiadkowy) nr 02 | 05:55 | 07:30 | 09:30 | 12:00 | 14:10 | 15:45 | 17:15 |
Świdnik - al. Lotników Polskich - Helikopter nr 02 | 05:56 | 07:31 | 09:31 | 12:01 | 14:11 | 15:46 | 17:16 |
Świdnik - Racławicka II (Carrefour powrót) nr 11 | 05:57 | 07:32 | 09:32 | 12:02 | 14:12 | 15:47 | 17:17 |
Świdnik Racławicka I (ul. Jarzębinowa powrót) nr 13 | 05:58 | 07:33 | 09:33 | 12:03 | 14:13 | 15:48 | 17:18 |
Świdnik Kosynierów (ul. Gen. Hallera powrót) nr 16 | 05:59 | 07:34 | 09:34 | 12:04 | 14:14 | 15:49 | 17:19 |
Świdnik - Al. Armii Krajowej (skrzyż z ul. Gen. Maczka - powrót) nr 04 | 06:01 | 07:36 | 09:36 | 12:06 | 14:16 | 15:51 | 17:21 |
Świdnik - Al. Armii Krajowej (szkoła - powrót) nr 02 | 06:02 | 07:37 | 09:37 | 12:07 | 14:17 | 15:52 | 17:22 |
Świdnik (rondo - Żoł. Wyklętych - powrót) nr 01 | 06:03 | 07:38 | 09:38 | 12:08 | 14:18 | 15:53 | 17:23 |
Krępiec (powrót) nr 02 | 06:05 | 07:40 | 09:40 | 12:10 | 14:20 | 15:55 | 17:25 |
Krępiec III (Skrzyżowanie - powrót) 01 | 06:06 | 07:41 | 09:41 | 12:11 | 14:21 | 15:56 | 17:26 |
Nowy Krępiec II (powrót) 01 | 06:07 | 07:42 | 09:42 | 12:12 | 14:22 | 15:57 | 17:27 |
Nowy Krępiec I (powrót) 01 | 06:08 | 07:43 | 09:43 | 12:13 | 14:23 | 15:58 | 17:28 |
Jacków (Fabryka traktorów - powrót) 06 | 06:09 | 07:44 | 09:44 | 12:14 | 14:24 | 15:59 | 17:29 |
Mełgiew (Skład Buraków - powrót) 02 | 06:10 | 07:45 | 09:45 | 12:15 | 14:25 | 16:00 | 17:30 |
Mełgiew (Centrum Fontanna) 01 | 06:12 | 07:47 | 09:47 | 12:17 | 14:27 | 16:02 | 17:32 |
Mełgiew (powrót) 04 | 06:12 | 07:48 | 09:48 | 12:18 | 14:28 | 16:03 | 17:33 |
Janowice (Skrzyżowanie z dr. 2100L - powrót) 01 | 06:13 | 07:50 | 09:50 | 12:20 | 14:30 | 16:05 | 17:35 |
Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr gminną - powrót) 01 | 06:16 | 07:51 | 09:51 | 12:21 | 14:31 | 16:06 | 17:36 |
Trzeszkowice (Sklep - powrót) 04 | 06:17 | 07:52 | 09:52 | 12:22 | 14:32 | 16:07 | 17:37 |
Krzesimów (Szkoła - powrót) 02 | 06:19 | 07:54 | 09:54 | 12:24 | 14:34 | 16:09 | 17:39 |
Krzesimów II (Sklep - powrót) 03 | 06:20 | 07:55 | 09:55 | 12:25 | 14:35 | 16:10 | 17:40 |
Piotrówek (powrót) 01 | 06:22 | 07:57 | 09:57 | 12:27 | 14:37 | 16:12 | 17:42 |
Leopoldów 17+675 P | 06:24 | 07:59 | 09:59 | 12:29 | 14:39 | 16:14 | 17:44 |
Zakrzów 829/43A | 06:26 | 08:01 | 10:01 | 12:31 | 14:41 | 16:16 | 17:46 |
Ciechanki Krzesimowskie - Kościół 829/43 | 06:29 | 08:04 | 10:04 | 12:34 | 14:44 | 16:19 | 17:49 |
Łęczna - Szpital 829/41 | 06:31 | 08:06 | 10:06 | 12:36 | 14:46 | 16:21 | 17:51 |
Łęczna ul. Kard. Wyszyńskiego przy ul. Krasnystawskiej | 06:32 | 08:07 | 10:07 | 12:37 | 14:47 | 16:22 | 17:52 |
Łęczna ul. Kard. Wyszyńskiego przy Kościele pw. św. Barbary | 06:33 | 08:08 | 10:08 | 12:38 | 14:48 | 16:23 | 17:53 |
Łęczna, ul. Jana Pawła II 105A Dworzec Autobusowy | 06:35 | 08:10 | 10:10 | 12:40 | 14:50 | 16:25 | 17:55 |
Łęczna, ul. Jana Pawła II 105A Dworzec Autobusowy | 05:15 | 06:50 | 08:25 | 10:55 | 13:00 | 14:50 | 16:35 |
Łęczna ul. Kard. Wyszyńskiego przy Kościele pw. św. Barbary | 05:17 | 06:52 | 08:27 | 10:57 | 13:02 | 14:52 | 16:37 |
Łęczna ul. Kard. Wyszyńskiego przy ul. Krasnystawskiej | 05:18 | 06:53 | 08:28 | 10:58 | 13:03 | 14:53 | 16:38 |
Łęczna - Szpital 829/42 | 05:19 | 06:54 | 08:29 | 10:59 | 13:04 | 14:54 | 16:39 |
Ciechanki Krzesimowskie - Kościół 829/44 | 05:21 | 06:56 | 08:31 | 11:01 | 13:06 | 14:56 | 16:41 |
Zakrzów 829/46 | 05:23 | 06:58 | 08:33 | 11:03 | 13:08 | 14:58 | 16:43 |
Leopoldów 17+845 L | 05:25 | 07:00 | 08:35 | 11:05 | 13:10 | 15:00 | 16:45 |
Piotrówek 02 | 05:27 | 07:02 | 08:37 | 11:07 | 13:12 | 15:02 | 16:47 |
Krzesimów II (Sklep) nr 04 | 05:29 | 07:04 | 08:39 | 11:09 | 13:14 | 15:04 | 16:49 |
Krzesimów (Szkoła) nr 01 | 05:30 | 07:05 | 08:40 | 11:10 | 13:15 | 15:05 | 16:50 |
Trzeszkowice (Sklep) nr 03 | 05:32 | 07:07 | 08:42 | 11:12 | 13:17 | 15:07 | 16:52 |
Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr. gminną) nr 02 | 05:33 | 07:08 | 08:43 | 11:13 | 13:18 | 15:08 | 16:53 |
Janowice (Skrzyżowanie z dr 2100L) nr 02 | 05:34 | 07:09 | 08:44 | 11:14 | 13:19 | 15:09 | 16:54 |
Mełgiew nr 03 | 05:35 | 07:10 | 08:45 | 11:15 | 13:20 | 15:10 | 16:55 |
Mełgiew (Centrum Fontanna) nr 01 | 05:36 | 07:11 | 08:46 | 11:16 | 13:21 | 15:11 | 16:56 |
Mełgiew (Skład Buraków) nr 01 | 05:37 | 07:12 | 08:47 | 11:17 | 13:22 | 15:12 | 16:57 |
Jacków (Mendelson - powrót) nr 06 | 05:38 | 07:13 | 08:48 | 11:18 | 13:23 | 15:13 | 16:58 |
Jacków (Szkoła) nr 01 | 05:39 | 07:14 | 08:49 | 11:19 | 13:24 | 15:14 | 16:59 |
Nowy Krępiec I nr 02 | 05:40 | 07:15 | 08:50 | 11:20 | 13:25 | 15:15 | 17:00 |
Nowy Krępiec II nr 02 | 05:41 | 07:16 | 08:51 | 11:21 | 13:26 | 15:16 | 17:01 |
Krępiec (Jarzębinowa) nr 04 | 05:42 | 07:17 | 08:52 | 11:22 | 13:27 | 15:17 | 17:02 |
Krępiec nr 01 | 05:43 | 07:18 | 08:53 | 11:23 | 13:28 | 15:18 | 17:03 |
Świdnik Al. Armii Krajowej (szkoła) nr 01 | 05:45 | 07:20 | 08:55 | 11:25 | 13:30 | 15:20 | 17:05 |
Świdnik Al. Armii Krajowej (skrzyż. Z ul. Gen Maczka) nr 03 | 05:46 | 07:21 | 08:56 | 11:26 | 13:31 | 15:21 | 17:06 |
Świdnik ul. Kosynierów (Kościół) nr 17 | 05:47 | 07:22 | 08:57 | 11:27 | 13:32 | 15:22 | 17:07 |
Świdnik ul. Kosynierów (ul. Turystyczna) nr 15 | 05:48 | 07:23 | 08:58 | 11:28 | 13:33 | 15:23 | 17:08 |
Świdnik Racławicka I ( Bank PKO ) nr 14 | 05:49 | 07:24 | 08:59 | 11:29 | 13:34 | 15:24 | 17:09 |
Świdnik Racławicka II ( ul. Czereśniowa ) nr 12 | 05:50 | 07:25 | 09:00 | 11:30 | 13:35 | 15:25 | 17:10 |
Świdnik Al. Lotników Polskich ( Piłsudskiego) nr 01 | 05:51 | 07:26 | 09:01 | 11:31 | 13:36 | 15:26 | 17:11 |
Świdnik Al. Lotników Polskich (kino) nr 03 | 05:52 | 07:27 | 09:02 | 11:32 | 13:37 | 15:27 | 17:12 |
Świdnik – Struga (zintegrowany pkt przesiadkowy) nr 01 | 05:53 | 07:28 | 09:03 | 11:33 | 13:38 | 15:28 | 17:13 |
W starostwie powiatowym podpisano wczoraj umowę z wykonawcą tzw. III etapu przebudowy ul. Racławickiej. W ramach prac wyremontowane zostaną: ul. gen. Maczka i al. Armii Krajowej.
Zarząd Powiatu w Świdniku na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2019 r. podjął uchwała Nr 208/46/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Powiatu Świdnickiego, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Powiatu Świdnickiego w 2019 r.