Lp. | Nr drogi |
Klasa drogi |
Nazwa drogi |
Kilometraż (w granicach powiatu) |
Twarde km |
Gruntowe km |
1. | 1812 L | L | Trawniki-Ewopole | 0+000-2+696 | 1,390 | 1,306 |
2. | 1813 L | L | Oleśniki-Wola Kańska | 0+000-2+700 | 1,300 | 1,400 |
3. | 2018 L | L | Trębaczów-Krzesimów | 2+000-4+700 | 0,830 | 1,870 |
4. | 2019 L | L | Trębaczów-Józefów-Krzesimów | 2+000-5+900 | 2,360 | 1,540 |
5. | 2020 L | Z | Lublin-Mełgiew-Zakrzów | 4+852-17+044 | 12,192 | -- |
6. | 2021 L | Z | Mełgiew-Kajetanówka | 0+000-5+150 | 5,150 | -- |
7. | 2022 L | L | Zalesie-Brzeziczki | 5+180-10+010 | 4,830 | -- |
8. | 2023 L | L | Mełgiew-Milejów | 0+000-6+722 | 6,722 | -- |
9. | 2026 L | L | Łysołaje-Pełczyn | 0+383-4+628 | 4,245 | -- |
10. | 2028 L | L | Ostrówek-Białka-Dorohucza | 10+377-12+400 | 2,023 | -- |
11. | 2100 L | L | Łuszczów-Janowice-Trzeszkowice | 3+554-8+011 | 4,457 | -- |
12. | 2101 L | L | Wólka Lub.-Świdnik D.-Janowice | 7+495-10+701 | 3,206 | -- |
13. | 2102 L |
G G Z L L |
al. Lotników Polskich | 0+000-2+107 | 2,107 | -- |
ul. Racławicka | 2+107-3+338 | 1,231 | -- | |||
ul. Kosynierów | 3+338-4+086 | 0,748 | -- | |||
ul. Chemiczna | 4+086-4+602 | 0,516 | -- | |||
Świdnik-Franciszków (część pozamiejska) | 4+602-6+595 | 1,993 | -- | |||
RAZEM: | 0+000-6+595 | 6,595 | -- | |||
14. | 2103 L | L | ul. Krępiecka | 0+000-1+218 | 1,218 | -- |
Świdnik-Krępiec (część pozamiejska) | 1+218-2+608 | 1,390 | -- | |||
RAZEM: | 0+000-2+608 | 2,608 | -- | |||
15. | 2104 L | L | Minkowice-Krępiec | 0+000-5+525 | 5,525 | -- |
16. | 2105 L | L | Krępiec-Minkowice | 0+000-3+420 | 3,420 | -- |
17. | 2106 L | L | Minkowice-Wierzchowiska | 0+000-5+481 | 5,481 | -- |
18. | 2107 L | L | Kliny-Wierzchowiska | 7+883-11+600 | 2,064 | 1,653 |
19. | 2108 L | Z | Lublin-Kalinówka | 152+353-153+507 | 1,154 | -- |
20. | 2109 L | L | Wilczopole-Bystrzejowice | 3+242-8+660 | 5,418 | -- |
21. | 2110 L | L | Bystrzejowice-Chmiel | 0+000-10+056 | 7,206 | 2,850 |
22. | 2111 L | L | Kawęczyn-Kozice-Policzyzna | 0+000- 6+666 | 5,612 | 1,054 |
23. | 2112 L | L | Kębłów Stary-Majdan Kozicki | 0+000-9+070 | 0,670 | 8,400 |
24. | 2113 L | L | Mełgiew-Piaski | 0+000-11+000 | 11,000 | -- |
25. | 2114 L | L | Kol.Piotrków-Wygnanowice | 10+341-14+748 | 4,407 | -- |
26. | 2115 L | L | Piaski-Gardzienice | 0+000-6+300 | 2,000 | 4,300 |
27. | 2116 L | L | Gardzienice-Suchodoły | 0+000-4+307 | 4,307 | -- |
28. | 2117 L | L | Młodziejów-Klimusin-Stryjno | 0+000-9+065 | 9,065 | -- |
29. | 2118 L | L | Biskupice-Fajsławice | 0+000-4+600 | 2,260 | 2,340 |
30. | 2119 L | L | Biskupice-Trawniki | 0+000-4+100 | 4,100 | -- |
31. | 2120 L | L | Pełczyn-Trawniki-Kol.Dobryniów | 0+000-9+782 | 9,782 | -- |
32. | 2121 L | L | Fajsławice-Oleśniki | 2+950-5+780 | 2,830 | -- |
33. | 2122 L | L | Rybczewice-Marysin | 0+000-3+170 | 3,170 | -- |
34. | 2123 L | L | Stryjno-Żuków-Krzczonów | 0+000-3+870 | 3,870 | -- |
35. | 2124 L | L | Policzyzna-Pustelnik | 2+0,32-3+282 | -- | 1,250 |
36. | 2125 L | L | Krzczonów-Rybczewice | 6+625-9+500 | -- | 2,875 |
37. | 2126 L | L | Częstoborowice-Orchowiec | 0+000-5+750 | 5,750 | -- |
38. | 2127 L | L | Siedliska-Marysin-Izdebno | 4+950-7+800 | 2,850 | -- |
39. | 2128 L | L | Pilaszkowice-Zygmuntów | 0+000-4+653 | 4,653 | -- |
40. | 2129 L | D | Dąbie-Giełczew | 0+000-1+587 | -- | 1,587 |
41. | 2130 L | L | Chodyłówka-Pilaszkowice | 0+000-4+100 | 4,100 | -- |
42. | 2131 L |
G Z Z |
al. Lotników Polskich | 0+000-1+218 | 1,218 | -- |
ul. Łyżwiarska | 1+218-1+365 | 0,147 | -- | |||
ul. Sportowa | 1+365-1+604 | 0,239 | -- | |||
RAZEM: | 0+000-1+604 | 1,604 | -- | |||
43. | 2132 L | Z | ul. Gen. Maczka | 0+000-0+468 | 0,468 | -- |
44. | 2133 L | Z | ul. Armii Krajowej | 0+000-0+811 | 0,811 | -- |
45. | 2134 L | Z | ul. Kusocińskiego | 0+000-0+660 | 0,660 | -- |
Krępiec – ul. Kusocińskiego (część pozamiejska) | 0+660-2+360 | -- | 1,700 | |||
46. | 2135 L | L | ul. Dworcowa | 0+000-1+000 | 1,000 | -- |
SUMA: | 173,145 | 34,125 |
RAZEM: 207,270km
Stan na dzień 1.01.2015 r.
kliknij aby powiększyć